產(chǎn)品描述
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品尺寸 | 5″-12″ |
產(chǎn)品類型 | CG手機(jī)屏幕 |
機(jī)臺(tái)精度 | 2D ±100um,3D ±150um |
設(shè)備TT | 2D平面貼付≤3.5s,3D曲面貼付≤4.5s |
機(jī)臺(tái)尺寸 | PFA1: L≤5500mm,W≤3200mm,H≤2400mm(不含EFU、報(bào)警燈高度) |
PFA2: L≤7500mm,W≤3200mm,H≤2400mm(不含EFU、報(bào)警燈高度) | |
對(duì)接參數(shù) | Center line 480mm,Pass line 1050±50mm |
定位方式 | 產(chǎn)品和保護(hù)膜CCD拍照校正 |
產(chǎn)品上、下料方式 | PFA1:Tary盤自動(dòng)上料,載臺(tái)下料 |
PFA2:Tary盤自動(dòng)上下料 |
設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
1 | 上料Robot配備六軸機(jī)器人,下料Robot配備四軸機(jī)器人,真空吸嘴 |
2 | 采用高分辨率CCD相機(jī),貼附精度高 |
3 | Panel來料檢測(cè),50μm≦異物尺寸<100μm,95%檢出; 異物尺寸 ≥100μm,100%檢出 |
4 | 中轉(zhuǎn)平臺(tái):CG平臺(tái),無(wú)痕吸嘴真空吸附,對(duì)中基準(zhǔn) |
5 | 覆膜平臺(tái)配備USC清潔機(jī)構(gòu),有效去除異物,提高生產(chǎn)良率 |
6 | 覆膜平臺(tái)使用鏤空設(shè)計(jì),盡量減少與CG接觸面,減小頂傷風(fēng)險(xiǎn)。 |
7 | 治具加工會(huì)進(jìn)行邊角倒圓角處理,同時(shí)對(duì)毛刺會(huì)嚴(yán)格要求,減小治具加工問題導(dǎo)致頂傷產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) |
平板顯示 Pad Display
手機(jī)屏 Mobile-phone Screen
液晶顯示 liquid-crystal Display
智能手表 Smart Watch
相關(guān)產(chǎn)品