產品描述
規(guī)格參數
產品尺寸 | 5″-12″ |
生產形態(tài) | CG與散熱膜貼附 |
機臺精度 | 2D ±100um,3D ±150um |
設備TT | 2D平面貼付≤3.5s,3D曲面貼付≤4.5s |
機臺尺寸 | L*W*H=9500*3600mm*2400mm(不含EFU、報警燈高度) |
對接參數 | Pass line 1050±50mm |
定位方式 | CG、散熱膜CCD拍照校正 |
使用環(huán)境 | 潔凈無塵室 溫度:23℃±5℃,濕度:60%±15% |
設備優(yōu)點
1 | 上下料Robot配備四軸機器人(臂展700mm) ,真空吸嘴 |
2 | 覆膜平臺配備USC清潔機構,有效去除異物,提高生產良率 |
3 | 中轉平臺:CG平臺,無痕吸嘴真空吸附,對中基準 |
4 | 撕膜及搬運Robot配備六軸機器人 ,適應3-8寸產品,取單片成功率≥99.5% |
5 | 配備USC清潔機構,有效去除異物,提高生產良率 |
6 | 采用高分辨率CCD相機,貼附精度高 |
7 | Mark識別方案,Mark點角度在0°≤θ≤50°時,選用同軸及面光源補光的打光方式來滿足各角度要求 |
8 | 來料檢測,50μm≦異物尺寸<100μm,95%檢出; 異物尺寸 ≥100μm,100%檢出 |
9 | 成品下料凹痕檢測,50μm≦凹痕尺寸<100μm,95%檢出; 凹痕尺寸 ≥100μm,100%檢出 |
平板顯示 Pad Display
手機屏 Mobile-phone Screen
液晶顯示 liquid-crystal Display
智能手表 Smart Watch
相關產品