解決方案
成為裝備領(lǐng)域更具價(jià)值的企業(yè)
全部分類
D-Lami 全自動(dòng)貼合設(shè)備
發(fā)布時(shí)間:
2025-06-17 15:03
規(guī)格參數(shù)
對應(yīng)產(chǎn)品 | Panel + C/F + OCA + CG |
設(shè)備精度 | STH: ±0.05mm;HTH: 0.15mm |
生產(chǎn)節(jié)拍 | ≦22sec / pcs (單臺(tái)) |
產(chǎn)品尺寸 | 3″-8″ |
AOI精度 | ±0.01mm |
稼動(dòng)率 | ≥97% |
設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
1 | 設(shè)備完全滿足客戶規(guī)格 |
2 | 通用性強(qiáng)(兼容多樣性產(chǎn)品貼合) |
3 | 拓展能力強(qiáng)(設(shè)備模塊化設(shè)計(jì),可前后拓展各功能設(shè)備,清潔,脫泡,UV,檢測等制程) |
4 | 自動(dòng)化程度高,換型快速(產(chǎn)品基準(zhǔn)統(tǒng)一) |
5 | 智能化(精度自動(dòng)檢測,自動(dòng)補(bǔ)償) |
6 | 異常統(tǒng)計(jì)能力(CIM數(shù)據(jù)上傳,CCTV綁定產(chǎn)品ID,便于查詢和觀察關(guān)鍵制程) |
7 | 設(shè)備維護(hù)方便(設(shè)備總寬度2.2米,制程部分機(jī)構(gòu)靠近機(jī)臺(tái)外邊緣)機(jī)臺(tái)為全自動(dòng)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)貼合承載膜、OCA和CG,自動(dòng)AOI精度檢和補(bǔ)償 |
8 | 具備Pad自主設(shè)計(jì),仿真,制作能力;同時(shí)實(shí)現(xiàn)滑塊與pad方案的快速切換方案 |
平板顯示 Pad Display
手機(jī)屏 Mobile-phone Screen
液晶顯示 liquid-crystal Display
智能手表 Smart Watch

關(guān)注公眾號(hào)
深圳總部:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道龍騰社區(qū)匯智研發(fā)中心BC座B1001
惠州基地:廣東省惠州市惠城區(qū)月明路惠州深科達(dá)智能裝備產(chǎn)業(yè)園
版權(quán)所有◎深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司 粵ICP備12028729號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 深圳 SEO